à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
दबाव à¤à¥ शà¥à¤°à¥à¤£à¥ | 4 बार |
डिसà¥à¤ªà¥à¤²à¥ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | 4 ठà¤à¤ 7 à¤à¤à¤¡ à¤à¤²à¤à¤¡à¥ डिसà¥à¤ªà¥à¤²à¥ |
सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ शà¤à¤¡à¤¾à¤à¤¨ | हाठ|
वà¥à¤²à¥à¤à¥à¤ | 220V |
सामà¤à¥à¤°à¥ | सà¥à¤à¥à¤¨à¤²à¥à¤¸ सà¥à¤à¥à¤²/à¤à¤¾à¤à¤à¥à¤¨à¤¿à¤¯à¤® |
शà¥à¤¦à¥à¤§à¤¤à¤¾ | मापॠà¤à¤ मà¥à¤²à¥à¤¯ à¤à¤¾ 3% |
शà¤à¥à¤¤à¤¿ | 230V à¤.सॠ|
वà¤à¤¼à¤¨ | 700 à¤à¥à¤°à¤¾à¤® |
सà¤à¤à¤²à¥à¤ª | 0.01à¤à¤®à¤à¥/à¤à¤²,0.1%,1à¤à¤à¤ªà¥à¤ |
पà¥à¤à¤ रà¥à¤à¤ | डà¥à¤à¤®-32पॠपà¥à¤à¤ |
पà¥à¤à¤ मà¥à¤à¤° à¤à¤¾ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | पà¥à¤°à¥à¤à¥à¤¬à¤² |
à¤à¤ªà¤¯à¥à¤/à¤à¤µà¥à¤¦à¤¨ | à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ |

Price: Â