à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
परिà¤à¤¾à¤²à¤¨ तापमान | 176 डिà¤à¥à¤°à¥ फà¥à¤°à¤¨à¤¹à¤¾à¤à¤ |
लाà¤à¤¨ à¤à¤à¤¾à¤° | 50 मिमॠ|
पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ | डिà¤à¤¿à¤à¤² |
बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | रà¥à¤®à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾ |
पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ समय | 4 à¤à¤®à¤à¤¸ |
à¤à¤à¤¾à¤° | 4 à¤à¤à¤ |
सामà¤à¥à¤°à¥ | पà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥à¤à¤¿à¤ बà¥à¤¡à¥ |
ठधिà¤à¤¤à¤® तापमान | 600 डिà¤à¥à¤°à¥ फà¥à¤°à¤¨à¤¹à¤¾à¤à¤ |
ठधिà¤à¤¤à¤® दबाव | 150 पà¥à¤à¤¸à¤à¤ |
à¤à¤ªà¤¯à¥à¤/à¤à¤µà¥à¤¦à¤¨ | à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ |

Price: Â