à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦ विवरण
वà¤à¤¼à¤¨ | 5 à¤à¤¿.à¤à¥à¤°à¤¾ |
पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ समय | 2.0 मि |
मापनॠयà¥à¤à¥à¤¯ à¤à¥à¤¸à¥à¤ | SO2, NOx, CO, CO2, O2 |
à¤à¥à¤¸à¥à¤ | SO2, NOx, CO2 |
à¤à¤µà¥à¤¤à¥à¤¤à¤¿ | 50 हरà¥à¤à¥à¤ |
डिसà¥à¤ªà¥à¤²à¥ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | à¤à¤à¤²à¤à¤¡à¥ डिसà¥à¤ªà¥à¤²à¥ |
डिà¤à¤¿à¤à¤² à¤à¤à¤à¤ªà¥à¤ | यà¥à¤à¤¸à¤¬à¥ à¤à¤°à¤à¤¸-232 |
ठनà¥à¤°à¥à¤ª à¤à¤¤à¥à¤ªà¤¾à¤¦à¤¨ | 20mA |
à¤à¤¤à¥à¤® à¤à¤°à¤¨à¤¾ | à¤à¤à¥à¤ सà¥à¤¤à¤° à¤à¥ à¤à¤®à¤ |
पà¥à¤à¤ à¤à¤¾ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | पायसन |

Price: Â